| Главная » Лабораторное оборудование » Анализаторы |
Алкотестер ALCOSCAN AL-1100
|
|
Профессиональный анализатор паров этанола (алкотестер) Alcoscan AL-1100.
Преимущества:
- Очень быстрая бесконтактная проверка на наличие алкоголя в выдохе или воздухе;
- Возможность использования немедицинским персоналом;
- Возможность использования в полевых условиях;
- Малые размеры и легкий вес;
- Подходит для предприятий в которых требуется быстро проверить большое количество людей перед выходом на работу. Для подтверждения положительного результата рекомендуется дополнительно использовать цифровой алкотестер работающий с мундштуком.
Недостатки:
- Не отображает точное значение концентрации (имеет только пороговый трехуровневый индикатор);
- Отсутствие каких-либо дополнительных функций (нет памяти и журнала хранения результатов);
- Нет возможности распечатки результата.
Краткая спецификация:
Режимы работы: активный - без мундштука;
Диапазон измерения: 0-5 ‰ BAC;
Минимальное измеряемое значение: 0,2 ‰BAC;
Погрешность: ±0.01%BAC в зоне 0.05%BAC;
Сенсор: полупроводниковый;
Контроль качества выдоха: нет;
Пропускная способность: не ограничена для низких уровней алкоголя;
Скорость измерения: 2-10 сек. (для низких концентраций алкоголя);
Дисплей: светодиодный (три уровня индикации: нет/ средний уровень >0,2 ‰BAC / высокий уровень > 0,5 ‰BAC);
Размеры: 150 × 75 × 24 мм;
Вес: около 180 г.;
Принтер: нет;
Отчет: нет;
Выгрузка на ПК: нет;
Память результатов: нет;
Аксессуары: нет;
Питания: несъемная перезаряжаемая батарея;
Сведения о регистрации: не подлежит сертификации;
Производитель: SentechKorea (Южная Корея);
Основное назначение: быстрая бесконтактная массовая проверка трезвости в различных условиях, в том числе немедицинским персоналом, не подходит для официального протокола и точного определения значения концентрации алкоголя;
Эксплуатационный уровень: начальный.
Условия продажи:
Гарантия – 6 месяцев, исключая случаи повреждения сенсора.
Анализатор поставляется откалиброванным и проверенным.
Обязательной сертификации не подлежит.
Сервис:
Осуществляются последующая проверка и настройка приборов во время эксплуатации. Квалифицированный ремонт. Сервисный центр авторизован заводом-изготовителем.
Подробная техническая спецификация:
| Назначение: | Анализатор - индикатор паров этанола модель AlcoscanAL1100 (алкотестер) предназначен для экспрессного измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе. |
| Область применения: | Для предприятий – с целью выявления лиц нарушающих трудовую дисциплину. Для сотрудников дорожно-патрульной полиции для быстрой предварительной проверки граждан (водителей). |
| Особенности: | AlcoscanAL1100 является анализатором пассивного типа. |
| Принцип действия: | Принцип действия анализатора основан на применении полупроводникового датчика, предназначенного для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемом воздухе. |
| Тип сенсора: | Полупроводниковый сенсор для избирательного определения алкоголя. |
| Дисплей : | Индикаторы – светодиод зеленого цвета (питание вкл, результат 0, ожидание), светодиод оранжевого цвета (результат выше низкого порога, светодиод красного цвета (результат выше высокого порога. |
| Клавиатура: | 1 кнопка управления : Вкл/Выкл |
| Управление: | Прибор автоматически входит в режим измерения после включения и предыдущего анализа. |
| Питание: | Источником питания являются аккумуляторная батареи Ni-Cd. Наличие сетевого блока питания для зарядки анализатора. Наличие зарядного устройства от бортовой сети а/м |
| Прогрев: | Автоматический прогрев камеры и сенсора. Время прогрева – не более 1 мин. |
| Время очистки сенсора от предыдущего образца: | - 0,30 мг/л не более 30 с, - 1,50 мг/л не более 2 мин |
| Определение выдоха: | Автоматическое определение начала выдоха |
| Условия хранения: | -40 C до + 85 C. |
| Рабочий диапазон: | от -20 ºС до +70 ºC. Давление: от 84 до 106 кПа. Изменение высоты не влияет на показания прибора. Влажность: от 20% до 98 % |
| Выгрузка данных на ПК: | нет |
| Диапазон измерения: | Высокий уровень: > 0.50‰ (промилле) или 0.05%BAC или 0.25mg/l BrAC Низкий уровень: 0.20~0.50‰ (промилле) или 0.02~0.05%BAC или 0.10~0.25мг/л BrAC Нулевой уровень: < 0.20‰ (промилле) или 0.02%BAC или 0.1 мг/л BrAC |
| Минимальное отображаемое значение результата: | 0,2 ‰BAC |
| Единицы отображения результата: | Только пороговая индикация |
| Индикация: | Световая и звуковая индикация при превышении пороговых уровней концентрации алкоголя. |
| Пределы погрешности: | ±0.01%BAC в зоне 0.05%BAC |
| Калибровка: | Возможность быстрой калибровки. Рекомендуемый период перекалибровки - 12 месяцев. |
| Проверка качества: | Наличие режима самопроверки работы анализатора. |
| Габаритные Размеры: | Длина 150 мм X ширина 75 мм X толщина 24 мм |
| Масса: | Не более 180 г (с аккумулятором). |
| Интерфейсы: | Нет |
| Память: | Нет |
| Необходимые аксессуары: | Нет |
| Отображение данных на дисплее: | Дисплей отсутствует |
| Комплектация и упаковка: | Пластиковый кейс - 1 шт Анализатор - 1 шт. Аккумуляторная батарея 1 шт. Зарядное устройство от сети 110/220 В Дополнительный зарядный кабель для бортовой сети а/м Инструкция, гарантийный талон и паспорт. |
| Дополнительные аксессуары : | Нет |
| Улучшенный пользовательский интерфейс: |
![]() |
Шкаф медицинскМСК-648.02ст/мет (800*400*1750)
- Шкаф выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам - В верхней части - двухстворчатая стеклянная дверца и две стеклянных полки - В нижней части - двухстворчатая запираемая м...
25000.00 руб.
|

